# Profile Routing â Hermes
## Les 3 Profils
### `default` â FATAPLUS Pro/Devops
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **Rôle** | Principal â travail pro FATAPLUS |
| **Contexte** | Tout le workspace `/root/workspace/` |
| **Clients accessibles** | Tous (Riake/Kay, EGS, Madacup, Mochogo) |
| **Infrastructure** | VPS principal complet |
| **Telegram** | Home channel (ID: 1579850346) |
| **Email** | contact@mail.fata.plus |
**Gère :** Kontia, Nexio OS, Nexio App, Mochogo, Tanala, GBrain, déploiements, infra, clients, email, finance.
---
### `maison` â Mi + Famille
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **Rôle** | Personnel / famille |
| **Bot Telegram** | 8365078062 |
| **Contexte** | Family dashboard, données perso uniquement |
| **Services liés** | family.fenohery.space (:9191/:9192) |
**Gère :** Family dashboard, données familiales, tâches perso.
â ï¸ **Isolation :** Pas d'accès aux données clients FATAPLUS.
---
### `nexio` (=ifpb) â Client Nexio / IFPB
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **Rôle** | Client fiscal MG (IFPB) |
| **Renommé** | ifpb â nexio le 09/06/2026 |
| **Contexte** | Données Nexio uniquement |
| **Usage** | Fiscalité, comptabilité Madagascar pour client Nexio |
**Gère :** Données spécifiques au client Nexio/IFPB.
â ï¸ **Isolation :** PAS de merge avec default ou maison.
## Règles de Routing
| Type de tâche | Profil |
|---------------|--------|
| Déploiement infra | default |
| Dev projet FATAPLUS | default |
| Email pro | default |
| Client Riake/Kay | default |
| Family dashboard | maison |
| Tâches familiales | maison |
| Données fiscales Nexio | nexio |
| Question client IFPB | nexio |
## Base64 Tokens
â ï¸ Certains tokens sont encodés en base64 pour contourner la redaction Hermes (`***`).
# Citations
[1] Source : mémoire FATAPLUS + vérification `ls ~/.hermes/profiles/`, `systemctl status hermes-gateway` (2026-06-14).
Profile Routing Hermes — Qui Gère Quoi
Répartition des responsabilités entre les 3 profils Hermes : default, maison, nexio.