# Financier FATAPLUS
## Entreprise
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **Nom** | FATAPLUS |
| **Forme** | SRL-U (Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle) |
| **NIF** | 2019011143 |
| **Capital** | 1 000 000 MGA |
| **Pays** | Madagascar |
## â ï¸ Points d'Attention Légaux
| Issue | Impact | Délai |
|-------|--------|-------|
| **Manque "formation" dans statuts** | Statuts incomplets â risque juridique | ~50-100k MGA notaire pour corriger |
| **Report fiscal** | Déclaration fiscale en retard | **30/06/2026** â date limite |
## Contrat ISCAM
| Propriété | Valeur |
|-----------|--------|
| **Programme** | Nex'ERA 2026-2029 |
| **Type** | Formation (PAS bootcamp commercial â Art.11) |
| **Organisme** | ISCAM |
| **Durée** | 2026 â 2029 (3 ans) |
| â ï¸ **Règle** | PAS de formation commerciale (interdit par statuts SRL-U) |
## Clients â Suivi Financier
### Riake/Kay (Principal)
| Métrique | Montant (MGA) |
|-------------------------|
| Total encaissé | â 17 500 000 |
| Reste à encaisser | â 3 710 000 |
| Dernier paiement | 10/06/2026 â 1 500 000 |
| DB suivi | `finance.db` |
## Produits Digital
Produits digitaux autorisés (pas de formation commerciale) :
- PDF, templates, kits
- Applications (Kontia, Nexio OS)
- Sites web clients
- Outils SaaS
# Citations
[1] Source : mémoire FATAPLUS (données légales + fiscales documentées).
Financier FATAPLUS — Fiscal, Échéances
État financier FATAPLUS : légal, fiscal, échéances clients.