# Monitoring â Services & Ports
## Services Actifs (systemd)
| Service | Port | Notes |
|---------|------|-------|
| nginx | 80, 443 | Reverse proxy principal |
| sshd | 22 | SSH |
| PostgreSQL 16 | 127.0.0.1:5432 | DB locale |
| Docker | â | Container runtime |
| fail2ban | â | Brute-force protection |
| tailscaled | â | VPN mesh |
| Syncthing | 100.112.45.36:8384 | Sync fichiers |
## Docker Containers (11 actifs)
### Paca Stack (7 containers)
| Container | Port exposé |
|-----------|-------------|
| paca-gateway-1 | 0.0.0.0:8081â80 |
| paca-api-1 | 8080 (internal) |
| paca-web-1 | 80/3000 (internal) |
| paca-realtime-1 | 3001 (internal) |
| paca-ai-agent-1 | 0.0.0.0:8082â8080 |
| paca-postgres-1 | 5432 (internal) |
| paca-minio-1 | 9000 (internal) |
| paca-valkey-1 | 6379 (internal) |
### Infisical Stack (3 containers)
| Container | Port exposé |
|-----------|-------------|
| infisical | 127.0.0.1:8089â8080 |
| infisical-postgres | 5432 (internal) |
| infisical-redis | 6379 (internal) |
## Ports Listening (tous)
| Port | Process | Service |
|------|---------|---------|
| 22 | sshd | SSH |
| 80 | nginx | HTTP reverse proxy |
| 4321 | node | Dev server (Astro) |
| 5173 | node | Dev server (Vite) |
| 5432 | postgres | PostgreSQL local |
| 8081 | docker-proxy | Paca gateway |
| 8082 | docker-proxy | Paca AI agent |
| 8089 | docker-proxy | Infisical |
| 8384 | syncthing | Syncthing UI |
| 8642 | hermes | Hermes agent (port 1) |
| 9120 | hermes | Hermes agent (port 2) |
| 9191 | python | Family backend |
| 9229 | node | Node.js inspector |
| 3113 | â | Memory service (via nginx) |
## Nginx Sites
| Domain | Type | Target |
|--------|------|--------|
| okf.fata.plus | static | /root/workspace/okf-docs/dist |
| project.nexio.work | proxy | 127.0.0.1:8081 (Paca) |
| env.nexio.work | proxy | 127.0.0.1:8089 (Infisical) |
| family.fenohery.space | static | /root/workspace/family-dashboard/frontend/dist |
| memory.fenohery.space | proxy | 127.0.0.1:9192 |
| dev.madacup.online | proxy | 127.0.0.1:8090 |
## Ressources
- **Disque** : 79G/96G utilisé (83%)
- **Tailscale** : VPS (100.112.45.36), Mac (active), Dell (active), OnePlus (offline 31j)
# Citations
[1] Vérifié via `docker ps`, `ss -tlnp`, `nginx -T`, `df -h` (2026-06-16).
Monitoring — Services & Ports
Map complet des services, ports Docker, nginx sites et ressources VPS.